ПРАЙС-ЛИСТ - Адмет
  • Заказываем для вас любые марки кругов, квадратов, полосы.
  • Режем любые самые мелкие заготовки от любых профилей, имеющихся на складе.
  • Работаем с частными лицами (оплата через Сбербанк)
ПРАЙС-ЛИСТ

Текущий прайс-лист на 18.05.12


товар (марка стали, профиль, размер в мм.) наличие,тонн цена за тонну, руб. с НДС при заказе более 0,3т резерв под cчетом
Сталь 3 круг 20 0.069 31800 - -
Сталь 3 круг 30 0.231 31800 - -
Сталь 3 круг 40 0.015 30400 - -
Сталь 3 круг 47 0.022 30400 - -
Сталь 3 круг 50 0.060 30400 - -
Сталь 3СП круг 28 0.231 31800 - -
Сталь 3СП круг 30 0.480 31800 - -
Сталь 3СП круг 65 0.216 30400 - -
Сталь 20 круг 20 0.083 31800 - -
Сталь 20 круг 30 0.474 31800 - -
Сталь 20 круг 32 0.650 30400 - -
Сталь 20 круг 36 1.195 30400 - -
Сталь 20 круг 38 0.176 30400 - 0.373
Сталь 20 круг 40 1.755 30400 - -
Сталь 20 круг 48 0.028 30400 - 0.028
Сталь 20 круг 50 0.639 30400 - 0.025
Сталь 20 круг 52 0.027 30400 - -
Сталь 20 круг 60 0.369 30400 - 0.086
Сталь 20 круг 65 1.061 30400 - -
Сталь 20 круг 70 0.719 30400 - 0.287
Сталь 20 круг 75 0.021 30400 - -
Сталь 20 круг 80 1.023 30400 - 1.582
Сталь 20 круг 85 0.490 30400 - -
Сталь 20 круг 90 0.529 30400 - -
Сталь 20 круг 100 1.166 30400 - -
Сталь 20 круг 110 0.895 30400 - 0.067
Сталь 20 круг 120 0.712 29500 - 1.038
Сталь 20 круг 130 1.243 29500 - -
Сталь 20 круг 140 1.896 29500 - -
Сталь 20 круг 150 0.723 29500 - 2.620
Сталь 20 круг 160 1.111 29500 - 0.625
Сталь 20 круг 170 1.065 29500 - -
Сталь 20 круг 180 0.910 29500 - 0.910
Сталь 20 круг 210 1.576 29900 - -
Сталь 20 круг 220 1.702 29900 - -
Сталь 20 круг 240 0.625 29900 - 0.178
Сталь 20 круг 250 1.154 29900 - 0.771
Сталь 20 круг 270 1.595 29900 - 1.348
Сталь 35 круг 13 0.106 31800 - -
Сталь 35 круг 24 0.007 31800 - -
Сталь 35 круг 28 1.594 31800 - -
Сталь 35 круг 70 0.431 30400 - -
Сталь 35 круг 100 0.569 30400 - -
Сталь 35 круг 110 0.797 30400 - -
Сталь 35 круг 150 0.660 29500 - -
Сталь 35 круг 160 1.863 29500 - -
Сталь 40 круг 9 0.384 31800 - -
Сталь 45 круг 28 1.077 31800 - -
Сталь 45 круг 30 0.028 31800 - -
Сталь 45 круг 36 0.024 30400 - -
Сталь 45 круг 38 0.259 30400 - -
Сталь 45 круг 40 0.947 30400 - 0.171
Сталь 45 круг 48 0.250 30400 - -
Сталь 45 круг 50 1.796 30400 - -
Сталь 45 круг 54 0.083 30400 - -
Сталь 45 круг 60 2.597 30400 - 0.375
Сталь 45 круг 65 2.125 30400 - -
Сталь 45 круг 70 0.199 30400 - 0.199
Сталь 45 круг 75 0.757 30400 - -
Сталь 45 круг 80 3.970 30400 - 0.846
Сталь 45 круг 85 1.060 30400 - 0.530
Сталь 45 круг 90 0.932 30400 - 0.352
Сталь 45 круг 100 0.783 30400 - 0.391
Сталь 45 круг 105 0.327 30400 - -
Сталь 45 круг 110 1.958 30400 - 0.045
Сталь 45 круг 120 1.037 29500 - 0.471
Сталь 45 круг 130 5.520 29500 - -
Сталь 45 круг 135 0.590 29500 - -
Сталь 45 круг 140 2.405 29500 - 0.334
Сталь 45 круг 145 0.329 29500 - -
Сталь 45 круг 150 1.860 29500 - -
Сталь 45 круг 155 0.457 29500 - -
Сталь 45 круг 160 3.588 29500 - -
Сталь 45 круг 170 0.675 29500 - -
Сталь 45 круг 180 1.337 29500 - -
Сталь 45 круг 200 1.005 29900 - -
Сталь 45 круг 220 1.805 29900 - -
Сталь 20Х круг 30 3.705 33500 - -
Сталь 40Х круг 25 0.374 33500 - -
Сталь 40Х круг 28 0.005 33500 - -
Сталь 40Х круг 34 0.684 32700 - -
Сталь 40Х круг 36 0.270 32700 - 0.300
Сталь 40Х круг 40 0.886 32700 - -
Сталь 40Х круг 50 2.724 32700 - -
Сталь 40Х круг 52 0.490 32700 - -
Сталь 40Х круг 54 0.158 32700 - -
Сталь 40Х круг 60 0.116 32700 - -
Сталь 40Х круг 65 0.832 32700 - -
Сталь 40Х круг 70 0.317 32700 - -
Сталь 40Х круг 80 0.797 32700 - -
Сталь 40Х круг 85 0.302 32700 - -
Сталь 40Х круг 90 1.611 32700 - -
Сталь 40Х круг 95 0.828 32700 - -
Сталь 40Х круг 100 1.618 32700 - -
Сталь 40Х круг 110 0.862 32700 - -
Сталь 40Х круг 115 0.965 32700 - 1.000
Сталь 40Х круг 120 2.324 30900 - -
Сталь 40Х круг 130 2.910 30900 0.313 0.099
Сталь 40Х круг 135 0.296 30900 - -
Сталь 40Х круг 140 0.858 30900 - 0.378
Сталь 40Х круг 150 1.284 30900 - -
Сталь 40Х круг 170 1.040 30900 - -
Сталь 40Х круг 200 0.594 32200 - -
Сталь 40Х круг 210 0.804 32200 - -
Сталь 40Х круг 220 0.662 32200 - -
Сталь 45Х круг 28 0.363 33500 - -
Сталь 45Х круг 100 0.150 32700 - -
Сталь 09Г2С круг 28 0.170 35700 - -
Сталь 09Г2С круг 30 0.284 35700 - -
Сталь 09Г2С круг 32 1.118 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 34 3.152 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 36 0.010 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 40 0.462 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 50 2.634 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 60 0.674 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 70 0.946 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 80 0.091 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 85 1.050 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 90 0.126 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 120 2.127 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 130 0.620 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 140 0.480 35000 - -
Сталь 09Г2С круг 150 1.770 35000 - -
Сталь 12Х2Н4А круг 48 0.085 79490 - -
Сталь 12Х2Н4А круг 100 0.575 79490 - -
Сталь 12ХН3А круг 38 0.054 77490 - -
Сталь 12ХН3А круг 45 0.208 77490 - -
Сталь 12ХН3А круг 65 0.179 77490 - -
Сталь 12ХН3А круг 80 0.251 77490 - -
Сталь 20ХН3А круг 110 0.076 76490 - -
Сталь 20ХН3А круг 130 2.950 71890 - -
Сталь 20ХН3А круг 140 1.794 76490 - 0.352
Сталь 45ХН круг 120 1.376 46000 - -
Сталь 08Х18Н10Т круг 15 0.028 120000 - 0.028
Сталь 12Х13 круг 130 0.238 60000 - -
Сталь 18ХГТ круг 45 0.936 38000 - -
Сталь 20ХГНМ круг 80 0.078 36000 - -
Сталь 25Х1МФ круг 34 0.025 60000 - -
Сталь 25Х1МФ круг 53 0.084 60000 - -
Сталь 35ХГСА круг 60 0.100 38000 - -
Сталь 35ХГСА круг 120 0.241 38000 - -
Сталь 36Х2Н2МФА круг 60 0.594 70000 - -
Сталь 40ХС круг 63 0.516 35800 - -
Сталь 60Г круг 35 0.028 33000 - -
Сталь 9ХС круг 40 0.014 55000 - -
Сталь У10 круг 200 0.760 33000 - -
Сталь У10А круг 20 0.008 33000 - -
Сталь У8А круг 80 0.118 33000 - -
Сталь Х круг 100 (аналог ШХ15) 0.175 33000 - -
Сталь Х6ВФ круг 50 0.242 60000 - -
Сталь Х6ВФ круг 60 0.381 60000 - -
Сталь ХВГ круг 70 0.048 60000 - -
Сталь ЭП767ВД круг 50 0.021 500000 - -
Сталь 08Х13 круг 25 0.011 30000 - -
Сталь 12Х13 квадрат 30х 30 0.024 60000 - -
Сталь 12Х13 квадрат 60х 60 0.102 60000 - -
Сталь 20 квадрат 60х 60 0.406 35000 - -
Сталь 20 квадрат 100х 100 1.055 35000 - -
Сталь 20 квадрат 123х 123 0.262 35000 - -
Сталь 40ХС квадрат 100х 100 0.137 42000 - -
Сталь Х квадрат 150х 150 (аналог ШХ15) 0.547 38000 - -
Сталь 40Х полоса 25х 100 5.260 37000 - 5.260
Сталь 45 полоса 15х 65 0.280 35000 - -
Сталь 20 шестигранник 12 0.007 35000 - -

Таблица наценок к сумме счета при малотоннажных отгрузках:
условияОтгрузка целыми прутками
(без резки)
Отгрузка части прутка
-
При объёме больше 0.3т. на одну позициюнаценки нет+500р. к сумме на каждую позицию + стоимость резки
При объёме меньше 0.3т. на одну позицию+300р. на каждую позицию+500р. на каждую позицию + стоимость резки

Резка газом/болгаркой: 2р. за 1мм. (напр., резка 3 прутков круга 56мм. = 56мм х 3шт х 2руб.= 336р.)
Стоимость резки на станке:
круг 100 - 120 руб. :: квадрат 100х100 - 153 руб.
круг 110 - 136 руб. :: квадрат 110х110 - 173 руб.
круг 120 - 152 руб. :: квадрат 120х120 - 194 руб.
круг 130 - 168 руб. :: квадрат 130х130 - 214 руб.
круг 140 - 184 руб. :: квадрат 140х140 - 234 руб.
круг 150 - 200 руб. :: квадрат 150х150 - 255 руб.
круг 160 - 216 руб. :: квадрат 160х160 - 275 руб.
круг 170 - 232 руб. :: квадрат 170х170 - 295 руб.
круг 180 - 248 руб. :: квадрат 180х180 - 316 руб.
круг 190 - 264 руб. :: квадрат 190х190 - 336 руб.
круг 200 - 280 руб. :: квадрат 200х200 - 357 руб.
круг 210 - 294 руб.
круг 220 - 308 руб.
круг 230 - 322 руб.
круг 240 - 336 руб.
круг 250 - 350 руб


Подписка на прайс-лист:
Ваше имя (название):*
Ваш e-mail*

* Обязательные поля

НОВОСТИ

02/02/12
Бланки заявки на въезд
Ссылки на бланк заявки для въезда на склад - doc | pdf | odt
 

01/10/11
Запущен ленточнопильный станок, режем круг до 250мм., плоский профиль до 320мм., цена резки:
круг 100 - 120 руб.
круг 110 - 136 руб.
круг 120 - 152 руб.
круг 130 - 168 руб.
круг 140 - 184 руб.
круг 150 - 200 руб.
круг 160 - 216 руб.
круг 170 - 232 руб.
круг 180 - 248 руб.
круг 190 - 264 руб.
круг 200 - 280 руб.
круг 210 - 294 руб.
круг 220 - 308 руб.
круг 230 - 322 руб.
круг 240 - 336 руб.
круг 250 - 350 руб. 

01/11/09
Внимание, неплатежеспособный клиент!
ЗАО "Спецпривод" ИНН 7805121410
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д, 47
не погашена задолженность с 10/07/08 

На сайте размещены типовые договоры  (формат pdf - acrobat reader):

- на поставку со склада

- на поставку под заказ

 


Участник рейтинга METAL TOP10
ГЛАВНАЯ |  О КОМПАНИИ |  КОНТАКТЫ |  ПРАЙС-ЛИСТ |  ЗАДАТЬ ВОПРОС |  ONLINE ЗАКАЗ |  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ |  МАРОЧНИК СТАЛЕЙ :: 09Г2С |  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС СТАЛИ |  ВАКАНСИИ | 

Карта сайта